Las 39 obras de humanización que se realizan en otras tantas calles de la ciudad están al 93% de ejecución. Según una documentación a la que ha tenido acceso vigoalminuto, ése era el estado de las obras a finales de octubre. Las mismas corresponden a 20 vías que han sido pagadas con fondos del Plan E y otras 10 a las que se han destinado partidas del presupuesto municipal.Obras Plan E
Calle | Inicio | Plazo | Final | % ejecución |
Venezuela | 13 Abril 2009 | 3 meses | 13 Julio | 100% |
Simón Bolivar | 13 Abril 2009 | 5 meses | 13 Septiembre | 100% |
S. Badía | 13 Abril 2009 | 6 meses | 13 Octubre | 100% |
Portela | 13 Abril 2009 | 7 meses | 13 Noviembre | 100% |
Antela Conde | 13 Abril 2009 | 8 meses | 13 Diciembre | 100% |
Palencia | 13 Abril 2009 | 5 meses | 13 Septiembre | 100% |
Redondela | 13 Abril 2009 | 5 meses | 13 Septiembre | 100% |
Torrecedeira I | 13 Abril 2009 | 6 meses | 13 Octubre | 100% |
Tomás Alonso | 13 Abril 2009 | 6 meses | 13 Octubre | 100% |
F.Álvarez | 9 Marzo 2009 | 2 meses | 9 Mayo | 100% |
Val Miñor | 18 Marzo 2009 | 2 meses | 18 Mayo | 100% |
J.Fernández | 13 Abril 2009 | 3 meses | 13 Julio | 100% |
Andalucía | 13 Abril 2009 | 3 meses | 13 Julio | 100% |
Zaragoza I | 31 Marzo 2009 | 6 meses | 13 Septiembre | 100% |
Sevilla | 23 Marzo 2009 | 6 meses | 24 Septiembre | 90% |
Valencia | 23 Marzo 2009 | 6 meses | 24 Septiembre | 90% |
Urzáiz I | 24 Marzo 2009 | 6 meses | 24 Septiembre | 86% |
Urzáiz II | 24 Marzo 2009 | 6 meses | 24 Septiembre | 88% |
Illas Baleares | 24 Marzo 2009 | 6 meses | 24 Septiembre | 92% |
Illas Canarias | 24 Marzo 2009 | 6 meses | 24 Septiembre | 92% |
Sagunto | 13 Abril 2009 | 7,5 meses | 15 Diciembre | 76% |
Toledo | 13 Abril 2009 | 7 meses | 13 Diciembre | 92% |
Balaídos | 13 Abril 2009 | 6 meses | 13 Octubre | 64% |
Portanet | 13 Abril 2009 | 6 meses | 13 Octubre | 91% |
Marín | 13 Abril 2009 | 5 meses | 13 Septiembre | 88% |
Estrada | 13 Abril 2009 | 6 meses | 13 Octubre | 87% |
Torrecedeira II | 13 Abril 2009 | 6 meses | 13 Octubre | 85% |
De las 29 calles que se están humanizando con cargo al Plan Zapatero, 15 han cumplido los plazos y otras 14, cuya finalización estaba prevista para el mes pasado, están en vías de ejecución y se terminarán antes de finales de año. La única que podría prolongarse hasta 2010 sería Balaídos que apenas ha superado la mitad de su ejecución.
Con respecto a las 10 que se pagan con financiación local, Sanjurjo Badía (entre Pedro Alvarado y Buenos Aires), la primera Fase de Portanet, la segunda de Povisa (entre Regueiro y Tarragona), Ppaulino Freire, Simón Bolivar (entre Venezuela y la Plaza Elíptica), la segunda fase de O Calvario (rúas Extremadura y Cristo), la cuarta de Travesía (entre Numancia y Urzáiz) Vila garcía y la segunda fase de Eugenio Kraff, no estarán terminadas hasta el primer trimestre del año que viene, aunque están todas adjudicada y, en su mayoría, en construcción.
Más de 800 nuevos empleos
Con respecto al empleo que han generado las obras, los documentos a los que hemos tenido acceso reflejan que el número de nuevos trabajadores empleados son 811 un 61% de ellos, 494, ya han acabado sus contratos, sin que se aclare si estos han sido renovados para las obras que no aún no han sido terminadas. En su conjunto, todas las humanizaciones han dado trabajo a 1.508 personas, incluidas aquellas que ya estaban en las plantillas de las empresas adjudicatarias.